产品概述
全新替换件 T6DCCR 035 014 010 2R00 A100 —— T6DCCR 系列通轴式三联平衡叶片泵,定量,用于开式液压回路。后盖端可装 SAE A 辅助泵;大排量段始终装在轴端位置。全新替换件,发货前逐台检验。
技术参数
| 系列 | T6DCCR —— 通轴式三联(后盖端:SAE A 辅助泵安装面) |
| P1 段(轴端) | 035 —— 166.5 l/min,D 组 |
| P2 段(中段) | 014 —— 69.0 l/min,C 组 |
| P3 段(盖端) | 010 —— 51.1 l/min,C 组 |
| 传动轴 | 代码 2 —— 平键(SAE CC) |
| 旋向 | 代码 R —— 右转(顺时针,从轴端看) |
| 油口方向配置 | 代码 00 —— 标准 |
| 设计序列号 | A |
| 密封等级 | 1 —— S1 —— 矿物油(BUNA N) |
| 油口形式 | 00 —— 4 螺栓 SAE 法兰 J518c,UNC 螺纹,P3 = 1" |
| 最高压力(间歇 / 连续) | 240 / 210 bar(HF-0、HF-2 液)(P1)/ 275 / 240 bar(HF-0、HF-2 液)(P2)/ 275 / 240 bar(HF-0、HF-2 液)(P3) |
| 转速 | 600–2200 r/min(HF-3 / HF-4 / HF-5 液 1800) |
| 重量 | 62,0 kg |
型号代码解析 — T6DCCR 035 014 010 2R00 A100
| 1 系列 | T6DCCR |
| 2 P1 定子 | 035 —— 166.5 l/min |
| 3 P2 定子 | 014 —— 69.0 l/min |
| 4 P3 定子 | 010 —— 51.1 l/min |
| 5 传动轴 | 2 |
| 6 旋向 | R |
| 7 油口方向 | 00 |
| 8 设计序列号 | A |
| 9 密封等级 | 1 |
| 10 油口形式 | 00 |
选型与下单
请把铭牌上的完整型号代码(或设备型号)发来,下单前我们为您确认适配。
相关配件与页面
同机座其他型号
- T6DCCR-014-012-012-2R00-A1M0
- T6DCCR-020-008-006-2R00-A1M1
- T6DCCR-020-014-014-3L00-A100
- T6DCCR-020-020-014-2R00-A1M0
本段组合的泵芯与套件
- T Series Triple Pump Cartridge Front Kit T67DBB T67DCB T6DCC T67DDB(S) T6DDC T6D
- T Series Triple Pump Cartridge Rear Kit T6DCC T6DDC T6EDC(S) T6C
- T Series Triple Pump Cartridge Middle Kit T67DCB T6DCC T6C
相关分类 —— T6 三联叶片泵 · 三联叶片泵 · T6 · T67 · T7 系列 · 叶片泵
不确定适配?把铭牌上的完整型号代码发来,联系我们,下单前为您确认。



